Starta kārtība 04.oktobrī Zemgales reģiona zirgu audzētāju dienā
Iejāde:
Iejāde:
Sākums 11:30
SEKOJIET LĪDZI STARTIEM. Laiki aptuveni!!!!
Starta kārtība 1. grupa 11:30 Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30Starta kārtība 1. grupa 11:30
1 | Linda | Ansone | Cordess | Princis SK |
2 | Marta | Brūniņa-Buile | Algaro-N | Princis SK |
3 | Monta | Kļaviņa | Iron Lady | Reiteri JSK |
4 | Linda | Arāja | Arhimeds | Drostalas SK |
5 | Ance | Kozulāne | Guanti | LLU SK |
6 | Karīna | Bogorada | Vasara | Bajāru stallis |
7 | Tamāra | Samuševa | Karamele | Gaita JSK |
8 | Ellada | Kazašvili | Kagors | E.Kazašvili |
9 | Liene | Sproģe | Vinalds | Drostalas SK |
10 | Dzintra | Blūma | Ricca | Kanu Atvars biedrība |
11 | Laurita | Kvača | Arfa | LLU SK |
12 | Sintija | Varnovska | Gvendalīna | Kanu Atvars biedrība |
13 | Jana | Saulīte | Abula | LLU SK |
14 | Linda | Josta | Kasablanka | Sport De Lux SK |
Pārtraukums 5 min. | ||||
15 | Mārtiņš (B) | Priedīte | Valdniece Šēra | |
16 | Keita (B) | Filatova | Leslijs | LLU SK |
17 | Gunta (B) | Stašķīte | Gvendalīna | Kanu Atvars biedrība |
18 | Letīcija (B) | Politere | Coltons | LLU SK |
19 | Ieva Renāte (B) | Pētersone | Abula | LLU SK |
20 | Laura (B) | Volfa | Vinalds | Drostalas SK |
21 | Raina (B) | Šmelde | Arfa | LLU SK |
22 | Madara (B) | Hūne | Ricca | Kanu Atvars biedrība |
23 | Ance (B) | Koškina | Līvis | LLU SK |
Pārtraukums 5 min. | ||||
24 | Madara (B) | Pētersone | Princis | Princis SK |
25 | Sintija Elizabete (B) | Apsīte | Samba Lady | Reiteri JSK |
26 | Amanda (B) | Tartilova | Čārlijs | Princis SK |
27 | Dita (B) | Andersone | Bugati | Mēmeles SK |
28 | Laura (B) | Žižņauska | Ledions | Mēmeles SK |
29 | Mārtiņš (B) | Priedīte | Lantes | |
30 | Gerda Madara (B) | Ziemele | Abava | LLU SK |
Pārtraukums 20 min | ||||
Starta kārtība pariejāde (aptuveni 14:40 – 15:10) | ||||
1 | Agris | Ābols | Princis Narcis | |
Starta kārtība jaunzirgi | ||||
1 | Laura | Voiko | Korellī | LLU SK |
2 | Liāna | Pelše | Kandass | LLU SK |
Pārtraukums 5 min. | ||||
Starta kārtība 2. grupa (aptuveni 15:15 -15:35) | ||||
1 | Kristiāna | Politere | Darijs | LLU SK |
2 | Karīna | Bogorada | Kankans | Bajāru stallis |
3 | Elizabete | Griķe | Dakāra | Mēmeles SK |
4 | Ieva | Aleksandrova-Eklone | Milords | Ekvi Z/S |
5 | Kristiāna | Politere | Glāsma | LLU SK |
Pārtraukums 10 min. | ||||
Strata kārtība 3. grupa (aptuveni 16:00) | ||||
1 | Ellada | Kazašvili | Kagors | |
2 | Iveta | Andersone | Bugati | Mēmeles SK |
3 | Aija | Patmalniece | Monte Kristo | A.Patmalniece |
Konkūrs (sākums ~ plkst. 12.00, pēc šķirnes zirgu skates):
80 cm, (Art. 238 2.1.)
N.p.k. | Dalībnieks | Zirgs |
1 | Inta Vēja | Dārtija |
2 | Tamāra Samuševa | Kio |
3 | Anda Židele | Roksāde |
4 | Katerīna Agapova | Kalipso |
5 | Maira Dzene | Starts |
6 | Ance Kozulāne | De-Elfa |
7 | Līga Lielmane | Torro |
8 | Dagnija Ļevčonoka | Val De Sole |
9 | Kristīne Simonova | Federiko Felini |
10 | Kadrija Hartmane | Dūja |
11 | Arta Židele | Vetra |
12 | Inta Vēja | Diadēma |
13 | Madara Pētersone | Califf |
14 | Aija Freidenfelde | California |
15 | Tamāra Samuševa | Karamele |
16 | Ieva Roģe | Princis |
17 | Kārlis Lipšāns | Lordans |
18 | Eva Vīnava | Markuss |
19 | Sofija Troicka | San Fernando |
20 | Liena Sproģe | Arhimeds |
21 | Kadrija Hartmane | Princese Džīna |
22 | Inta Vēja | Dakārs |
100 cm, (Art. 269.5.) akumulācijas sacensības ar džokeri.
N.p.k. | Dalībnieks | Zirgs |
1 | Inta Vēja | Dārtija |
2 | Linda Ansone | Cordess |
3 | Daiga Podēna | Caparello |
4 | Ellada Kazašvilli | Kagors |
5 | Madara Pētersone | Califf |
6 | Marta Brūniņa-Buile | Algaro-N |
7 | Arta Židele | Vetra |
8 | Ieva Roģe | Princis |
9 | Kristīne Simonova | Federiko Felini |
10 | Kārlis Lipšāns | Lordans |
11 | T.Samuševa | Karamele |
12 | Anda Židele | Roksāde |
13 | Amanda Tartilova | Čārlijs |
14 | Ance Kozulāne | Guanti |
15 | Inta Vēja | Dakārs |