Rolex WBFSH Top 10 konkūra ērzeļu reitings
1 (3) DIAMANT DE SEMILLY – 16527
2 (1) KANNAN – 15618
3 (2) CORNET OBOLENSKY – 15090
4 (5) FOR PLEASURE – 13132
5 (4) BALOUBET DU ROUET – 9690
6 (6) HEARTBREAKER – 9499
7 (24) BALOU DU ROUET – 9235
8 (11) KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF – 8976
9 (14) CASALL – 8195
10 (35) CHACCO-BLUE – 7956
Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā
Rolex WBFSH Top 10 trīscīņas ērzeļu reitings
1 (3) CONTENDRO I – 999
2 (10) RAMIRO B – 976
3 (2) HERALDIK XX – 885
4 (1) MASTER IMP XX – 864
5 (20) JAGUAR MAIL – 773
6 (8) RICARDO Z – 704
7 (47) PUISSANCE – 658
8 (4) GHAREEB XX – 648
9 (16) COURAGE II – 630
10 (52) ARD VDL DOUGLAS – 566
Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā