Rolex/WBFSH ērzeļu reitingi 2015
Rolex WBFSH Top 10 iejādes ērzeļu reitings
De Niro
1 (2) DE NIRO – 37237
2 (1) GRIBALDI – 27936
3 (5) JAZZ – 18639
4 (7) SANDRO HIT – 12811
5 (6) MICHELLINO – 11609
6 (3) FLORESTAN I – 11003
7 (8) FERRO – 10889
8 (15) RUBIN-ROYAL – 10192
9 (18) NEGRO – 9178
10 (11) DIAMOND HIT – 9081Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā
2 (1) GRIBALDI – 27936
3 (5) JAZZ – 18639
4 (7) SANDRO HIT – 12811
5 (6) MICHELLINO – 11609
6 (3) FLORESTAN I – 11003
7 (8) FERRO – 10889
8 (15) RUBIN-ROYAL – 10192
9 (18) NEGRO – 9178
10 (11) DIAMOND HIT – 9081Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā
Diamant de Semilly
Rolex WBFSH Top 10 konkūra ērzeļu reitings
1 (3) DIAMANT DE SEMILLY – 16527
2 (1) KANNAN – 15618
3 (2) CORNET OBOLENSKY – 15090
4 (5) FOR PLEASURE – 13132
5 (4) BALOUBET DU ROUET – 9690
6 (6) HEARTBREAKER – 9499
7 (24) BALOU DU ROUET – 9235
8 (11) KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF – 8976
9 (14) CASALL – 8195
10 (35) CHACCO-BLUE – 7956
Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā
Contendro
Rolex WBFSH Top 10 trīscīņas ērzeļu reitings
1 (3) CONTENDRO I – 999
2 (10) RAMIRO B – 976
3 (2) HERALDIK XX – 885
4 (1) MASTER IMP XX – 864
5 (20) JAGUAR MAIL – 773
6 (8) RICARDO Z – 704
7 (47) PUISSANCE – 658
8 (4) GHAREEB XX – 648
9 (16) COURAGE II – 630
10 (52) ARD VDL DOUGLAS – 566
Iekavās norādīta reitinga vieta 2014.gadā