LŠZAA Jaunzirgu čempionāts divcīņā 2012
LŠZAA jaunzirgu čempionāta atklātais maršruts 100 cm
N.p.k. | Zirga vārds | Jātnieks | Dz. gads | Šķirne | Tēvs | Mātes tēvs | s.p. | Laiks | vieta |
Palmers | Amanda Strīķe | 2005 | LS | Pedro | Manitoba | 0 | 56.13 | 1 | |
Lakito | Vita Roze | 2003 | WE | Larenco | Nobelprice | 0 | 58.14 | 2 | |
Maksimuss | Liene Bērziņa | 2007 | LS | Bleisbergs Liwius | Ramses | 4 | 52.37 | 3 | |
Lordans | Liene Bērziņa | 2006 | LS | Mio | Calano II | 12 | 51.64 | 4 | |
Corradina | Sniedze Strauta | 2007 | Contender | Narew | 12 | 55.17 | 5 | ||
Cordess | Līga Pētersone | 2007 | LS | Kapteinis Cukurs | Dolārs | 16 | 63.28 | 6 | |
Princese | Aleksandra Drozdova | 2001 | WE | Pilaro HN | Gold Luck HN | 18 | 87.18 | 7 | |
Lenarda | Lelde Bāra | 2005 | LS | Bleisbergs Liwius | Daions | izsl. | |||
Kardins | Inta Vēja | 2007 | LS | Kapteinis Cukurs | Dolārs | izsl. | |||
Ledions | Aigars Bregže | 2006 | LS | Landgold | Donnerbube II | nestartē | |||
Lobijs | Edite Vagnere | 2007 | LS | Lobby-b | Lear | nestartē | |||
Princese | Rūdis Roze | 2001 | WE | Pilaro HN | Gold Luck HN | nestartē |
LŠZAA jaunzirgu čempionāta atklātais maršruts 110 cm
N.p.k. | Zirga vārds | Jātnieks | Dz. gads | Šķirne | Tēvs | Mātes tēvs | Zirga īpašnieks | punkti | Laiks | vieta |
1 | Dakāra | Velga Marčenkova | 2003 | LS | Donnerbube II | Calando IV | SIA “MĀLNIEKI” | 64 | 65.02 | 1 |
2 | Lakito | Vita Roze | 2003 | WE | Larenco | Nobelprice | Vita Roze | 63 | 68.32 | 2 |
5 | Maksimuss | Liene Bērziņa | 2006 | LS | Mio | Calano II | Sia Princis | 56 | 62.22 | 3 |
3 | Cordess | Līga Pētersone | 2007 | LS | Kapteinis Cukurs | Dolārs | Sia Princis | 36 | 83.78 | 4 |
4 | Lenarda | Lelde Bāra | 2005 | LS | Bleisbergs Liwius | Daions | Sia Princis | 0 | 0.00 | izsl |
4-gadīgo zirgu divcīņa
N.p.k. | Zirga vārds | Jātnieks | iejāde | iejāde gala | neiegūtie punkti | Inga | Rimantas | s.p. | kopā | neiegūtie punkti | iejāde+konkūrs | vieta |
5 | Dežavu | Linda Josta | 8.02 | 8.02 | 1.98 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.80 | 2.20 | 4.18 | 1 |
3 | Lečko | Anete Kauliņa | 7.96 | 7.96 | 2.04 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.05 | 2.95 | 4.99 | 2 |
7 | Lando | Velta Kušķe | 8.28 | 8.28 | 1.72 | 7 | 7 | 1 | 6.00 | 4.00 | 5.72 | 3 |
2 | Čipendeils | Gustavs Mazbērziņš | 7.04 | 7.04 | 2.96 | 7 | 7.2 | 0 | 7.10 | 2.90 | 5.86 | 4 |
4 | Denilo | Sindija Elīna Galviņa | 8.1 | 8.1 | 1.9 | 6.4 | 6.4 | 1 | 5.40 | 4.60 | 6.50 | 5 |
1 | Liptons | Velta Kušķe | 7.62 | 7.62 | 2.38 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 5.00 | 5.00 | 7.38 | 6 |
6 | Coltons/ Landors | Zane Legzdiņa/ Inta Vēja | 7.2 | 7.2 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | 2.5 | 3.90 | 6.10 | 8.90 | āk |
Kardins | Inta Vēja | 6.2 | 6.1 | 2 | 4.15 | 5.85 | 5.85 | āk |
5-gadīgo zirgu divcīņa
iejāde | Konkūrs | Rezultāts | ||||||||||
N.p.k. | Zirga vārds | Jātnieks | iejāde | iejāde gala | neiegūtie punkti | Inga | Rimantas | s.p. | kopā | neiegūtie punkti | iejāde+ konkūrs | vieta |
11 | Caikors | Līga Pētersone | 6.84 | 6.84 | 3.16 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 6.70 | 3.30 | 6.46 | 1 |
5 | Val di Sole | Līga Liepiņa | 6.76 | 6.76 | 3.24 | 6.9 | 7 | 0.5 | 6.45 | 3.55 | 6.79 | 2 |
12 | Kamerons | Gustavs Mazbērziņš | 7.47 | 7.47 | 2.53 | 7 | 7 | 1.5 | 5.50 | 4.50 | 7.03 | 3 |
3 | Galfarro | Anna Briljante | 6.17 | 6.17 | 3.83 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 6.75 | 3.25 | 7.08 | 4 |
6 | Arāvija | Gustavs Mazbērziņš | 6.78 | 6.78 | 3.22 | 7.2 | 7 | 1 | 6.10 | 3.90 | 7.12 | 5 |
2 | Cadrills | Līga Tauriņa | 6.48 | 6.48 | 3.52 | 6.9 | 7 | 1 | 5.95 | 4.05 | 7.57 | 6 |
7 | Lobijs | Edite Vagnere | 6.81 | 6.81 | 3.19 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 5.60 | 4.40 | 7.59 | 7 |
9 | Kenzors | Inta Vēja | 5.99 | 5.99 | 4.01 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 6.30 | 3.70 | 7.71 | 8 |
4 | Legolass | Kristīne Baradovska | 6.22 | 6.22 | 3.78 | 7 | 7.1 | 1 | 6.05 | 3.95 | 7.73 | 9 |
10 | Cleo | Marta Brūniņa | 6.79 | 6.79 | 3.21 | 6.9 | 7 | 1.5 | 5.45 | 4.55 | 7.76 | 10 |
8 | Ge Money | Jolanta Adamsone | 5.72 | 5.72 | 4.28 | 7 | 7 | 0.5 | 6.50 | 3.50 | 7.78 | 11 |
1 | Varbūtība | Gustavs Mazbērziņš | 6.48 | 6.48 | 3.52 | 6.9 | 6.9 | 1.5 | 5.40 | 4.60 | 8.12 | 12 |