WBFSH katrai savai dalīborganizācijai izsūtīja apvienotos FEI un WBFSH reitingu materiālus zirgu informācijas labošanai un papildināšanai.
Piedāvājam izvilkumu par reitingu tabulā esošajiem Latvijas šķirnes zirgiem.
Visaugstāk reitingā esošie zirgi :
4936 Apollo (Autors – Macho)
4938 Arlekīns II (Aromāts – Gudvils)
4939 Aspekts (Aromāts – Fans)
5038 Kraislers (Concord – Alamo)
5042 Lango (Leitons – Fans)
Tālāk informācija par LS zirgiem pēc valstīm, kurās tiem izsniegtas FEI pases vai kuras tie pārstāv sacensībās.
Baltkrievija
Vieta reitingā | Zirga vārds | Zirga tēvs | Valsts, kuru pārstāv | Disciplīna |
4936 | APOLLO | AUTORS | BLR | Dressage |
4938 | ARLEKINS II | AROMATS |
BLR | Dressage |
4939 | ASPEKT | AROMATS |
BLR | Dressage |
5038 | KRAISLER | Concord | BLR | Dressage |
5042 | LANGO | LEITONS | BLR | Jumping |
5082 | PRIATOR | PAEZANO | BLR | Dressage |
21261 | GULBIS | GUDVILS L1540 | BLR | Dressage |
Igaunija
9653 | ARABELLA | Argolins | EST | Jumping |
9675 | CAMEJA | Calano II | EST | Jumping |
9681 | ANDORA | AROMATS |
EST | Jumping |
9711 | GRACIJA | Grando | EST | Jumping |
9720 | IZMAIL | Intermezzo | EST | Jumping |
9729 | LEIVA | Landgold | EST | Dressage |
9739 | METAXA | Mitjutland | EST | Jumping |
Somija
9746 | ORFEI | Okeans | EST | Eventing |
9958 | GALMA | Guido | FIN | Jumping |
10036 | LOVERASS | Librets | FIN | Jumping |
Vācija
17750 | CAPRICE 324 | Calando IV | GER | Jumping |
18511 | GLUKS | Grand Libero | GER | Jumping |
19006 | LUGANO | Leopolds | GER | Jumping |
19774 | VEIKO | Valsis | GER | Jumping |
31524 | ALEGRO 84 | Alamo | GER | Jumping |
Kazahstāna
25639 | LOTTO | Lord | KAZ | Jumping |
Latvija
9712 | GREISA | GRANDS L1499 | LAT | Jumping |
9967 | GUDERMESS | Guido H188 | LAT | Dressage |
18456 | GABRIELA | GARDEGENERAL | LAT | Jumping |
18818 | LAVILA | LORDS | LAT | Jumping |
19787 | VINCENT FOX | Valsis | LAT | Eventing |
23102 | FONDS | FANS LS | LAT | Jumping |
26143 | AK VO | H231 Ako HL | LAT | Jumping |
26144 | ALIBI | Aromats HL | LAT | Jumping |
26145 | AMADEO | H231 Ako HL | LAT | Jumping |
26148 | ARBAT | L1412 Arods LS | LAT | Jumping |
26150 | ARONS | Avots LS | LAT | Jumping |
26155 | BRODORS | DH8 Bastejs DH | LAT | Dressage |
26161 | CONCORDE | HL250 Calliano HL | LAT | Jumping |
26162 | DELLI | H199 Disko HN | LAT | Jumping |
26163 | DONNERWELLE | Donnerbube II HN | LAT | Dressage |
26164 | DUNKAN | Donnerbube II HN | LAT | Jumping |
26165 | ESKIMO | ZV1 Zeb-Element ZV | LAT | Jumping |
26166 | ESMERALDA | ZV1 Zeb-Element ZV | LAT | Jumping |
26169 | GILBORS | Guido H188 | LAT | Jumping |
26170 | GINESS | LS1575 Gvidons | LAT | Jumping |
26171 | GIRS | H188 Guido HN | LAT | Jumping |
26172 | GOLDRING | GVIDONS LS1575 | LAT | Jumping |
26173 | GRAND CRU | H180 Gardegeneral HN | LAT | Jumping |
26178 | KALGARI | Kardinals LS | LAT | Jumping |
26179 | KAPTEINIS CUKURS | HL250 Calliano HL | LAT | Jumping |
26180 | KARDINALS-LV | H216 Calando IV HL | LAT | Jumping |
26181 | KAUGURS | Kosmoss Ang73 | LAT | Jumping |
26182 | KOMPASS | HL247 Colibri | LAT | Dressage |
26183 | KONGO | H216 Calando IV L | LAT | Jumping |
26184 | KORLANDOS | HL 247 Colibri | LAT | Jumping |
26185 | KREDO | HL250 Calliano HL | LAT | Jumping |
26186 | KUSKUSS | H216 Calando IV HL | LAT | Jumping |
26189 | LAGUNA | Land-Lover DH | LAT | Jumping |
26190 | LANDORS-LV | LANDGOLD | LAT | Jumping |
26191 | LAVANDA | LANDGOLD | LAT | Jumping |
26192 | LAVINSH | Lorenss LS | LAT | Jumping |
26194 | LEDIJA | HL242 Lobby -B HL | LAT | Jumping |
26195 | LEMONS | H190 Lear | LAT | Jumping |
26196 | LES PARIZE | L1501 Lords LS | LAT | Jumping |
26197 | LIMOZA | H223 Landgold OL | LAT | Jumping |
26198 | LINGO | H223 Landgold OL | LAT | Jumping |
26199 | LINZA | T62 Lakmuss | LAT | Dressage |
26200 | LORA | H223 Landgold OL | LAT | Jumping |
26201 | LUGA | L1501 Lords LS | LAT | Dressage |
26202 | MARMORS | KWPN11 MACHO | LAT | Jumping |
26203 | MOTORS | Mario LS | LAT | Jumping |
26207 | PANDORA | W2 Pedro 410678583 WE | LAT | Jumping |
26208 | PATRIKS | W2 PEDRO | LAT | Jumping |
26210 | PRINCIS-DREIFS | DOLARS | LAT | Jumping |
26211 | PROGRESS | KWPN10 Poju KW | LAT | Jumping |
26212 | QUIRASI | DH10 Audi Quattro | LAT | Jumping |
26213 | RAFAELLO | L1538 Ravels LS | LAT | Jumping |
26214 | RAVELS | RADIANT | LAT | Dressage |
26215 | REIDA | KW15 Ramses KW | LAT | Jumping |
26216 | ROILS | KW15 Ramses | LAT | Jumping |
26217 | SILVANA | Sedans LS | LAT | Jumping |
26219 | TITURGA | Tormoz XX | LAT | Para-Equestrian Dressage |
26220 | VANDO | L1522 Velvets | LAT | Jumping |
30246 | ARMANDO | Autors | LAT | Jumping |
32009 | ARABIKA | DH10 AUDI QUATTRO | LAT | Jumping |
32171 | CORINTE | Cattio | LAT | Jumping |
32420 | KLAIDS | WE3 Calvados 87 WE | LAT | Jumping |
32484 | LOVELAS | Loxley | LAT | Jumping |
32628 | RASKAT | RUFS L1400 | LAT | Jumping |
32732 | VATERLOO | RUBINS L1402 | LAT | Dressage |
35108 | LASTRELLI | Lagerfeld | LAT | Eventing |
Lietuva
26337 | KARLETE | CALANDO IV | LTU | Jumping |
Moldova??
26624 | IVEKO | Intervals | MDA | Jumping |
32025 | AULS 007 | AMULETS H 214 | MDA | Dressage |
36133 | LAVANDA | LEVIS | MDA | Jumping |
Nīderlande
13146 | KALLA | LE COWANDO | NED | Jumping |
18685 | KARACO | Concord | NED | Jumping |
27511 | KVANDO | Calano II | NED | Jumping |
Norvēģija
7743 | GOLDORAC | Grejs | NOR | Jumping |
Polija
30664 | PANS | Persejs TRAK60 | POL | Dressage |
30675 | PIREJA | Pikards | POL | Jumping |
Krievija
19335 | PROMETHEY | PERSEJ | RUS | Dressage |
31984 | ADIDAS | Adermie | RUS | Jumping |
32026 | AVANS | Aromat | RUS | Dressage |
32170 | CORFI | Corall | RUS | Jumping |
32183 | DANCING STAR | Draugs | RUS | Dressage |
32188 | DEFORSH | Don Weltmeyer HN | RUS | Jumping |
32310 | GEIBLS | Gepatits | RUS | Jumping |
32314 | GLEDIS | Geron | RUS | Jumping |
32324 | GORYACHI | GEORGIN | RUS | Eventing |
32335 | GRINDEKS | Gersvins | RUS | Dressage |
32388 | KANADA | Calderon | RUS | Jumping |
32396 | KASTELLO | Calliano | RUS | Dressage |
32446 | LAIKMETS | Lions | RUS | Dressage |
32482 | LOTOS | LAKMUSS H 186 | RUS | Dressage |
32487 | LUI – GRAND | LIRS | RUS | Dressage |
32492 | MAJORS | Mustangs H 159 | RUS | Dressage |
32502 | MINUET | Macho | RUS | Jumping |
32624 | RAMMSHTEIN | Rufs | RUS | Jumping |
32630 | RAULS | RUFS | RUS | Dressage |
32633 | REDERIKS | Rufs | RUS | Eventing |
32636 | REIMORS | Revanss | RUS | Dressage |
32805 | ZNOTS | ZAPUSK | RUS | Dressage |
Zviedrija
35312 | QUESERON | Querides | SWE | Eventing |
Šveice
33646 | KASTANIS | CALANDO IV | SUI | Jumping |
ASV
39242 | VINDARIS 2 | Vagners | USA | Dressage |
{jcomments on}