Latvijā sertificētie vaislas ērzeļi uz 2023.gada lecināšanas sezonu
Publicējam kopējos sertificēto vaislas ērzeļu sarakstus 2023.gada lecināšanas sezonai.
Sarakstā zirgi ir sakārtoti pa šķirnēm un disciplīnām, atsevišķi ir šobrīd Latvijā reģistrētā sertificētā biomateriāla saraksts mākslīgajai sēklošanai.
Oficiālais visu Latvijā sertificēto vaislas ērzeļu saraksts (lecināšana – L, MA bioprodukts – A) https://registri.ldc.gov.lv/lv/sertificetie_vaislinieki
Lecināšanai pieejamo sertificēto vaislas ērzeļu saraksts https://lwhorse.lv/stallions
Audzēšanas programmā noteiktās prasības ērzeļu un bioprodukta sertificēšanai https://lszaa.lv/ciltsdarbs/vaislas-erzeli/
Facebook platforma, kurā īpašnieki var ievietot informāciju par sev piederošajiem vaislas ērzeļiem – Sertificētie vaislas ērzeļi Latvijas siltasiņu zirgu šķirnē
P.S. 2023.gadā bija plānots sagatavot un izdot jaunu vaislas ērzeļu katalogu, bet nepietiekošā valsts finansējuma zirgkopībai dēļ, tas nav iespējams valsts atbalsta ietvaros.
Ja tiek atbalstīta ideja par komerciāla kataloga veidošanu (īpašnieki maksā par savu ērzeļu informācijas ievietošanu, katalogs ir par maksu visiem), tad varam plānot minētā darba veikšanu.
Turpināsim papildināt arī elektroniskos sarakstus un informāciju tajos.
LS sporta tipa ērzeļi
Iejāde
1 | DE431310285510 | Amandari | HN | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
2 | LV012460450174 | Donnerbube II (310834795) | HN | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
3 | DE431315100413 | Fürst De Niro | HN | LZB | ANITA PALMA | 29275303 | SMILTENES NOV |
4 | NL003201504137 | Kensington Texel | KW | LZB | Z/S LĪVMAĻI | 29164711 | DIENVIDKURZEMES NOV |
5 | LV060085150004 | De Lordo | LS | LZB | SANITA DOMBROVSKA | 29259447 | JELGAVAS NOV |
6 | LV038427250017 | Kivi | LS | LZB | JURIS MEŽNIEKS | 26455660 | ĶEKAVAS NOV |
7 | LV060173850006 | Rhadamanthus | LS | LZB | SANITA DOMBROVSKA | 29259447 | JELGAVAS NOV |
8 | LV038023250020 | Willy 410628597 | WE | LZB | Z/S TĪRAINES STAĻĻI | 29242878 | MĀRUPES NOV |
Iejāde/konkūrs
LV001000002356 | Akvellynus | LS | LSZAA | DAIGA LIEPIŅA | 28300836 | VALMIERAS NOV |
LV001000003950 | Aladdin | LS | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
LV001000003672 | Apostol | LS | LZB | JEVGEŅIJS BELOUSS | 26155539 | AUGŠDAUGAVAS NOV |
LV001000002351 | Labrusco | LS | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
LV016213550032 | Land Cruiser | LS | LZB | ERLAIN | 29474134 | KRĀSLAVAS NOV |
LV036098150012 | Ledus | LS | LZB | TATJANA ŠEMBELE | 26999645 | RĒZEKNES NOV |
LV001000001572 | Legals | LS | LZB | AĻONA ANTONČIKA | 29110454 | RĒZEKNES NOV |
LV036098150011 | Leksus | LS | LZB | OLGA MARIJA MAĻINOVSKA | 27731313 | RĒZEKNES NOV. |
LV001000002028 | Palbo | LS | LZB | SIA ZIRGAUDZĒTAVA KOCĒNI | 26405147 | VALMIERAS NOV |
LV001000004091 | Rubelhali | LS | LSZAA | Z/S LEJNIEKI | 29146653 | TUKUMA NOV |
DE418180217310 | Lasido | OLD | LZB | OKSANA BARATA | 29677845 | JŪRMALA |
DE433334512508 | Rainy Day Blues | OLD | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
Konkūrs
1 | DE431310771316 | Casalitto | HN | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
2 | DE451510151905 | Qui Lago | — | LZB | HANS HERBST | 26251059 | TALSU NOV |
3 | DE456560545919 | Cuckero | BB | LZB | A/S AGROFIRMA TĒRVETE | 29806006 | DOBELES NOV |
4 | BE00200300299 | L`OURAGAN DWERSE HAGEN | BWP | LZB | INESE REINE | 26363450 | RĒZEKNES NOV |
5 | BE00200318030 | Quandar Cece | BWP | LSZAA | SIA KN SPORTS | 29376485 | LIMBAŽU NOV |
6 | LV022319650020 | Calano II | HL | LZB | NORA GRŽIBOVSKA | 26491067 | TUKUMA NOV |
7 | DE421000294803 | Caraoki | HL | LZB | JŪLIANA BULARGA | 25747133 | ALŪKSNES NOV |
8 | DE421000126503 | Castello O.L. | HL | LZB | ANITA PALMA | 29275303 | SMILTENES NOV |
9 | DE321210168497 | Cesano 2 | HL | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
10 | DE421000117301 | Champion De Cord | HL | LZB | IEVA ZEIHMANE | 27818257 | SMILTENES NOV |
11 | LV001900002564 | Chan Z | HL | LSZAA | Z/S EKVI | 29249781 | ĀDAŽU NOV |
12 | DE421000617705 | Friscati | HL | LZB | ANITA PALMA | 29275303 | SMILTENES NOV |
13 | DE431310745115 | CHACCO CLAUSCHEN | HN | LZB | JĀNIS RIMEIKS | 29797117 | KULDĪGAS NOV |
14 | DE431312006506 | Cowaldsky | HN | LZB | INGA KIOPE | 28283261 | JĒKABPILS NOV |
15 | LV060753950003 | Amarant | KW | LZB | PĀVELS PAPAKULS | 29106327 | DAUGAVPILS |
16 | NL003201004943 | Fantast | KW | LZB | NATAĻJA SILIŅA | 29715466 | ROPAŽU NOV |
17 | NL003201009264 | Formidable M | KW | LZB | OKSANA BARATA | 29677845 | JŪRMALA |
18 | NL003201003989 | Fumo Twirre Mp | KW | LZB | MAREKS JEDINAKS | 26002604 | ROPAŽU NOV |
19 | NL003201203605 | Hero Blue V/D Elsakker | KW | LSZAA | ANNA ŠELLERE | 20221207 | ĶEKAVAS NOV |
20 | NL003201209057 | Hertog Jan | KW | LSZAA | SIA IGL VET SERVISS | 29457464 | VALMIERAS NOV |
21 | NL003201504677 | Kantos | KW | LZB | MARINA CĒSNIECE | 29228144 | RĪGA |
22 | NL003201501780 | Kingston F | KW | LZB | MĀRTIŅŠ ERNESTS PILDERS | 29806006 | DOBELES NOV |
23 | NL003201608593 | Limerick | KW | LZB | Z/S ROBEŽNIEKI | 29269222 | OGRES NOV |
24 | NL003201905384 | Okay W. W | KW | LZB | LĪGA PAVLUŠENKO | 22059096 | DIENVIDKURZEMES NOV |
25 | NL003201909046 | Orbin Abdul | KW | LZB | SARMĪTE SAMOHVALOVA | 29373064 | CĒSU NOV |
26 | NL0030402394 | Zo Special | KW | LZB | ALEKSANDRS VASIĻJEVS | 29107549 | VALMIERAS NOV |
27 | LV001900002449 | A CASINO CASH (Ankor) | LS | LZB | KRISTS JĀNIS SAKNE | 28366741 | SIGULDAS NOV |
28 | LV042946150005 | Ado | LS | LSZAA | GUNTIS MACULĒVIČS | 26568493 | BAUSKAS NOV |
29 | LV001000003780 | Advokāts | LS | LZB | Z/S MADARAS | 22005823 | VALMIERAS NOV |
30 | LV001000004066 | Agriano | LS | LZB | DZINTRA PEIPĀNE | 26369164 | TUKUMA NOV |
31 | LV001900001695 | Albions | LS | LSZAA | ANNA BRILJANTE | 29595733 | OGRES NOV |
32 | LV030023350013 | Alfanss | LS | LSZAA | Z/S GREĶI | 26423701 | MADONAS NOV |
33 | LV038059250103 | Alibi | LS | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
34 | LV001000006270 | Aligro | LS | LŠZAA | Z/S MĀLKALNI | 29498956 | CĒSU NOV |
35 | LV038059250126 | AMARANTH (Akrobāts) | LS | LSZAA | JEĻENA DOROŠENKO | 29406955 | OLAINES NOV |
36 | LV001900002605 | Angel Volador | LS | LSZAA | ELLADA KAZAŠVILI | 28228591 | AUGŠDAUGAVAS NOV |
37 | LV001900000415 | Avelinus C | LS | LZB | ANITA BLAUBERGA | 29411829 | ĶEKAVAS NOV |
38 | LV001000001820 | Cairos | LS | LZB | SERGEJS BERTAITIS | 26319555 | OGRES NOV |
39 | LV042089550040 | Captain | LS | LSZAA | GUNTARS SŪNIŅŠ | 28616485 | TALSU NOV |
40 | LV001900002921 | Caramello Viana | LS | LSZAA | REINIS JURAŠS | 27314501 | VALMIERAS NOV |
41 | LV039199850004 | Catalino | LS | LZB | SERGEJS BERTAITIS | 26319555 | OGRES NOV |
42 | LV001900002319 | Cavalli K | LS | LSZAA | DAIGA VILNE | 29148664 | DOBELES NOV |
43 | LV001900000112 | Chelder | LS | LZB | SIA HEVONEN | 28880484 | LUDZAS NOV |
44 | LV036098150016 | Chevers | LS | LZB | LĪGA FREIBERGA-TIDRIĶE | 26591111 | MĀRUPES NOV |
45 | LV001000003831 | Coregano | LS | LZB | GUNA GAVARE | 29213210 | VALMIERAS NOV |
46 | LV001000003168 | Džons | LS | LZB | GUNITA RUBINA | 29905416 | ALŪKSNES NOV |
47 | LV038573350018 | Esprit | LS | LZB | JEĻENA DOROŠENKO | 29406955 | OLAINES NOV |
48 | LV048644250085 | Fazāns | LS | LSZAA | REINIS JURAŠS | 27314501 | VALMIERAS NOV |
49 | LV001000002715 | Fjords | LS | LSZAA | KRISTĪNE OZOLA | 26483588 | SALDUS NOV |
50 | LV048644250078 | Flamenko | LS | LZB | Z/S PILSSĒTA | 29496983 | GULBENES NOV |
51 | LV001000001182 | Florizeļ Vernālis | LS | LSZAA | TATJANA ŠAROVA | 26542567 | VALMIERAS NOV |
52 | LV032153350017 | Galfarro | LS | LSZAA | ANNA BRILJANTE | 29595733 | OGRES NOV |
53 | LV048950250027 | Gaultjērs | LS | LZB | IEVA KONDRATE | 29843176 | RĪGA |
54 | LV001900002290 | Gracio Cyrus | LS | LSZAA | Z/S ARAGVA | 26362740 | OGRES NOV |
55 | LV001000003458 | Grand Fortune | LS | LSZAA | IEVA JASE | 26334749 | JĒKABPILS NOV |
56 | LV001000003034 | Gredzens | LS | LZB | DAINIS OZOLS | 29269222 | OGRES NOV |
57 | LV032836050016 | Gvidons | LS | LZB | Z/S ROBEŽNIEKI | 29269222 | OGRES NOV |
58 | LV001900003030 | Hertog Karo | LS | LZB | SIA ZIRGAUDZĒTAVA KOCĒNI | 26405147 | VALMIERAS NOV |
59 | LV001900000841 | Hobart | LS | LZB | BRENNA BARATA | 29677845 | JŪRMALA |
60 | LV034004250003 | Infakts | LS | LZB | VALERIJA USĀNE | 25600482 | LĪVĀNU NOV |
61 | LV001000001443 | Kaliasi | LS | LZB | Z/S MAZVEĢI | 29176721 | TUKUMA NOV |
62 | LV016018750010 | Kapteinis Cukurs | LS | LZB | SIA PRINCIS | 20206039 | JELGAVAS NOV |
63 | LV022319650056 | Kavallo | LS | LZB | Z/S ZĀĢKALNI | 29195412 | KULDĪGAS NOV. |
64 | LV000218050011 | Kedriks | LS | LZB | SIA WBM | 29354725 | BAUSKAS NOV |
65 | LV012460450177 | Kiborgs | LS | LSZAA | INTA CAUNE | 26388800 | TUKUMA NOV |
66 | LV030079750006 | Kupidons | LS | LSZAA | VITA VĒTRA | 26384586 | MADONAS NOV |
67 | LV028048150084 | Liverpuļ | LS | LZB | Z/S JAUNUPĪTES | 20021817 | VALMIERAS NOV |
68 | LV001000003350 | Lord Cairus | LS | LZB | SINTIJA SEMEŅKOVA | 28366741 | ROPAŽU NOV |
69 | LV001900001614 | Mono | LS | LZB | OLGA MARIJA MAĻINOVSKA | 27731313 | RĒZEKNES NOV |
70 | LV001000000205 | Perkins Power | LS | LZB | SIA WBM | 29354725 | BAUSKAS NOV |
71 | LV001900001916 | Quantum Prince | LS | LSZAA | VITA ROZE | 26353385 | BAUSKAS NOV |
72 | LV001000004227 | R. Lebep | LS | LZB | BDR PARA EQUESTRIAN SUPPORT FUND | 26002604 | ROPAŽU NOV |
73 | LV028473350003 | Rekord | LS | LZB | SVETLANA LIPINSKA | 26153860 | LUDZAS NOV |
74 | LV060411850004 | Relaks | LS | LZB | MĀRIS AGULIS | 26184927 | SALDUS NOV |
75 | LV001000003934 | Visvaris Rozītis | LS | LZB | RITMA JEDINAKA | 29783915 | ROPAŽU NOV |
76 | DE427270252314 | Baltic Gold | MB | LZB | SANIJA KĻAVIŅA | 29340166 | LIMBAŽU NOV |
77 | DE418180097404 | Berlin | OLD | LZB | ALEKSANDRS VASIĻJEVS | 29107549 | VALMIERAS NOV |
78 | DE418180073414 | Chadler | OLD | LŠZAA | ANNA ŠELLERE | 20221207 | ĶEKAVAS NOV |
79 | DE418180756217 | Cornet`s Special Soul 62 | OLD | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
80 | DE418180163906 | Felsesheer`s Cassano | OLD | LZB | HANS HERBST | 26251059 | TALSU NOV |
81 | DE418182566013 | FROMECS QUICK D`OR | OLD | LZB | JĀNIS JURAŠS | 29886728 | VALMIERAS NOV |
82 | DE437001344802 | Kolibri | SA | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
83 | LT002520126003 | Artekas Plius | TR | LSZAA | SARMĪTE STRAZDIŅA | 29748079 | AIZKRAUKLES NOV |
84 | DE441410910117 | Cobain GB | WE | LSZAA | IVETA JANELSIŅA | 29124360 | SIGULDAS NOV |
85 | DE441410811018 | Comme Quattro | WE | LSZAA | KRISTAPS NERETNIEKS | 29376485 | LIMBAŽU NOV |
86 | DE441410246918 | Falcon | WE | LZB | A/S AGROFIRMA TĒRVETE | 63768530 | DOBELES NOV |
87 | BE01555637017 | Cornet – Imperial Z | ZG | LZB | A/S AGROFIRMA TĒRVETE | 63768530 | DOBELES NOV |
88 | BE560706 | Lanton Z | ZG | LZB | Z/S JAUNUPĪTES | 20021817 | VALMIERAS NOV |
LV060233750001 | GOLDVEJS | LS | LSZAA | AIJA FREIDENFELDE | 26394516 | TUKUMA NOV |
LSB vaislas ērzeļi
1 | LV016018150004 | Abats | LSB | LSZAA | ILVA ŠALME | 26160187 | MĀRUPES NOV |
2 | LV048227750003 | Alegro | LSB | LSZAA | ANDRIS KRIEVIŅŠ | 29250540 | VALKAS NOV |
3 | LV001900001003 | Amadejs | LSB | LSZAA | Z/S AVOTIŅI | 26159219 | DIENVIDKURZEMES NOV |
4 | LV026060650001 | Atoss | LSB | LSZAA | LELDE RUŅĢE | 20039411 | DIENVIDKURZEMES NOV |
5 | LV048644250135 | Diploms | LSB | LZB | SIA BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA | 29886728 | VALMIERAS NOV |
10 | LV008652650004 | Galops | LSB | LZB | BAIBA GRĪVĪTE | 29275134 | TUKUMA NOV |
11 | LV026407350005 | Kingstons | LSB | LSZAA | INGA JAUNZARE | 29445192 | ĀDAŽU NOV |
12 | LV001000001666 | Musturs | LSB | LZB | SIA ZIRGU OĀZE | 26344961 | PREIĻU NOV |
13 | LV004291550007 | Sagapo | LSB | LSZAA | Z/S MEŽAINES | 28619479 | BALVU NOV |
14 | LV001900000256 | Samts | LSB | LSZAA | Z/S PORKALNI | 26587526 | AIZKRAUKLES NOV |
15 | LV060023250016 | San Paijs | LSB | LZB | BAIBA GRĪVĪTE | 29275134 | TUKUMA NOV |
16 | LV042211750003 | Santoss | LSB | LSZAA | LAURA AFANASJEVA | 27141871 | BAUSKAS NOV |
17 | LV001000001174 | Sābo – Satīns | LSB | LZB | EVIJA BRAUNA-UPĪTE | 26383441 | CĒSU NOV |
18 | LV004371650004 | Sidrabs | LSB | LZB | ANDREJS KLITONČIKS | 28738007 | BALVU NOV |
19 | LV001900000032 | Siluets | LSB | LZB | SANTA BERGA | 28789881 | SIGULDAS NOV |
20 | LV060281850007 | Sīrijs | LSB | LZB | SANDRA ĀRSTE | 29577660 | ĀDAŽU NOV |
21 | LV001000001913 | Sīriuss Sig – Gold | LSB | LSZAA | MARUTA ZEPA | 22332653 | MADONAS NOV |
22 | LV001000001487 | Sorento Kardināls | LSB | LZB | BAIBA GRĪVĪTE | 29275134 | TUKUMA NOV |
23 | LV038802350011 | Starts | LSB | LSZAA | JĀNIS RUSKULIS | 27186301 | KRĀSLAVAS NOV |
24 | LV048006050008 | Sulainis | LSB | LSZAA | SIA UPESKRASTU M | 29212327 | TUKUMA NOV |
25 | LV030018250005 | Vivats | LSB | LZB | DAINA KORNETA | 27402790 | MADONAS NOV |
26 | LV042089550041 | Volframs II | LSB | LZB | Z/S ATVASES | 29110136 | DIENVIDKURZEMES NOV |
27 | DE487000107905 | Emir | SW | LZB | Z/S PILSSĒTA | 29496983 | GULBENES NOV |
Latvijas ardeņu ērzeļi
1 | LV001000001264 | Deksters | LA | LSZAA | ASTRA ŠUKSTA | 29873248 | DOBELES NOV |
2 | LV001000002907 | Mārtiņš | LA | LSZAA | AIGARS BRUCIS | 26367153 | TALSU NOV |
3 | LV024966050004 | Temors | LA | LSZAA | KRISTĪNE VAKTERE | 28732448 | AIZKRAUKLES NOV |
Rikšotāju šķirņu ērzeļi
1 | EE003090511006 | David Star | AR | LSZAA | Z/S ČADI | 26717893 | KRĀSLAVAS NOV |
2 | FI081743 | Gabriel Heel | AR | LZB | MĀRIS EŽMALIS | 26407432 | ROPAŽU NOV |
3 | LV020171050005 | Komandor | AR | LSZAA | Z/S BĒRZIŅI | 29222207 | AUGŠDAUGAVAS NOV |
Angļu pilnasiņi
1 | UA00001080 | Greit Ful | XX | LZB | RASMA BUMBIERE | 26175597 | RĒZEKNES NOV |
Sertificētais biomateriāls Latvijā 2023.gadā
Dzīvnieks | Vārds | Šķ. | Sert. nr. | CO | Disciplīna | |
1 | DE455870071516 | Claudius | SW | 307S | LSZAA | Braucamais |
2 | DE455558908017 | Lombardo | SW | 306S | LSZAA | Braucamais |
3 | DE455870027314 | Loriot | SW | 284S | LSZAA | Braucamais |
4 | BE02W00318920 | Indian Summer | BWP | 368S | LSZAA | Iejāde |
5 | DE456560229917 | Belantis II | DSP | 282S | LSZAA | Iejāde |
6 | DE456560358515 | Benedetto Ragazzo | DSP | 230 | LSZAA | Iejāde |
7 | DE455870043015 | Master Piece | DSP | 234S | LSZAA | Iejāde |
8 | DE456560239218 | Ravanello | DSP | 321S | LSZAA | Iejāde |
9 | DE455870164815 | Sir Graditz | DSP | 308S | LSZAA | Iejāde |
10 | DK333DW1702762 | My Blue Hors Santiano | DWB | 318S | LSZAA | Iejāde |
11 | DE431316003915 | Dancier Gold | HN | 228S | LSZAA | Iejāde |
12 | DE431310636317 | Friedrich Der Grosse | HN | 292S | LSZAA | Iejāde |
13 | DE431316609006 | Fürst Wettin | HN | 303S | LSZAA | Iejāde |
14 | DE431315102014 | Labbadio | HN | 243S | LSZAA | Iejāde |
15 | DE431316897816 | Si Senor M | HN | 236S | LSZAA | Iejāde |
16 | DE431310763818 | Van Dijk | HN | 319S | LSZAA | Iejāde |
17 | DE431310692819 | Zoomaton | HN | 335S | LSZAA | Iejāde |
18 | NL003201506613 | Kjento | KW | 351S | LSZAA | Iejāde |
19 | NL003201403561 | Zenon VDL | KW | 259S | LSZAA | Iejāde |
20 | DE433330422308 | Der Kavalier | OLD | 289S | LSZAA | Iejāde |
21 | DE433335072618 | Fair Deal | OLD | 305S | LSZAA | Iejāde |
22 | DE433332114018 | Florida TN | OLD | 332S | LSZAA | Iejāde |
23 | DE433331650604 | Fürst Romancier | OLD | 291S | LSZAA | Iejāde |
24 | DE433331504706 | Fürst Wilhelm | OLD | 324S | LSZAA | Iejāde |
25 | DE433334056713 | Totillah | OLD | 313S | LSZAA | Iejāde |
26 | DE433330032419 | Viva Vitalis | OLD | 334S | LSZAA | Iejāde |
27 | DE455550353918 | Ehrenwort | SW | 360S | LSZAA | Iejāde |
28 | DE409090355213 | Freiherr Von Stein | TR | 237S | LSZAA | Iejāde |
29 | DE441410858413 | Ben Benicio | WE | 314S | LSZAA | Iejāde |
30 | DE441411189015 | El Salvador | WE | 304S | LSZAA | Iejāde |
31 | DE304048408399 | Cornet Obolensky | BWP | 492 | LZB | Konkūrs |
32 | BE002W00272677 | I`m Special De Muze | BWP | 329S | LSZAA | Konkūrs |
33 | BE002W00304435 | Inaico VDL | BWP | 301S | LSZAA | Konkūrs |
34 | BE002W00302209 | Menko Van De Wellington | BWP | 245S | LSZAA | Konkūrs |
35 | BE002W00314699 | Oscar The Homage | BWP | 362S | LSZAA | Konkūrs |
36 | BE002W00314345 | Qannando B & V. | BWP | 349S | LSZAA | Konkūrs |
37 | BE002W00312926 | Querido VG Z | BWP | 232 | LSZAA | Konkūrs |
38 | DE456560111618 | Akando | DSP | 326S | LSZAA | Konkūrs |
39 | DE451510190817 | Hickstead Gold | DSP | 261S | LSZAA | Konkūrs |
40 | DE456569003518 | Kamino Real | DSP | 322S | LSZAA | Konkūrs |
41 | DE455878333713 | Lausitzer | DSP | 269S | LSZAA | Konkūrs |
42 | DE421000505116 | Baggio | HL | 276S | LSZAA | Konkūrs |
43 | DE421000040713 | Baloucan | HL | 315S | LSZAA | Konkūrs |
44 | DE421000004703 | Canturano Z | HL | 238S | LSZAA | Konkūrs |
45 | DE421000523115 | Casalinos | HL | 266S | LSZAA | Konkūrs |
46 | DE421000176815 | Cascador Air | HL | 233S | LSZAA | Konkūrs |
47 | DE421000509714 | Comthago | HL | 292S | LSZAA | Konkūrs |
48 | DE421000088215 | Komme Casall | HL | 262 | LSZAA | Konkūrs |
49 | DE421000148017 | Milbridge | HL | 265S | LSZAA | Konkūrs |
50 | DE431310649810 | Diacontinus | HN | 290S | LSZAA | Konkūrs |
51 | DE431314605214 | Diaro Gin | HN | 246S | LSZAA | Konkūrs |
52 | DE431316901017 | Diro | HN | 291S | LSZAA | Konkūrs |
53 | DE431318511216 | Grey Boulevard | HN | 316S | LSZAA | Konkūrs |
54 | DE431312318613 | Viscerado | HN | 350S | LSZAA | Konkūrs |
55 | DE431310051418 | Zenegro | HN | 343S | LSZAA | Konkūrs |
56 | NL003200912495 | Comfortuna VDL | KW | 264S | LSZAA | Konkūrs |
57 | NL003200805227 | Dakar VDL | KW | 275S | LSZAA | Konkūrs |
58 | NL003201201544 | Heavy Metal | KW | 247S | LSZAA | Konkūrs |
59 | NL003201401510 | Jardonnay VDL | KW | 280S | LSZAA | Konkūrs |
60 | NL003201708880 | Kanzone | KW | 263S | LSZAA | Konkūrs |
61 | NL003201504444 | Kazan Z | KW | 286S | LSZAA | Konkūrs |
62 | NL003201606761 | Landino VDL | KW | 300S | LSZAA | Konkūrs |
63 | NL003201607819 | Liamant W | KW | 260S | LSZAA | Konkūrs |
64 | NL003201700922 | Mattias | KW | 352S | LSZAA | Konkūrs |
65 | DE418184046611 | Baloutaire PS | OLD | 312S | LSZAA | Konkūrs |
66 | DE418180077417 | CERO BLUE TN | OLD | 330S | LSZAA | Konkūrs |
67 | DE418185026117 | Chaccothage Blue PS | OLD | 309S | LSZAA | Konkūrs |
68 | DE418185005017 | Chacwood PS | OLD | 327S | LSZAA | Konkūrs |
69 | DE418180121013 | Checkter | OLD | 250S | LSZAA | Konkūrs |
70 | DE418180430818 | Coeur De Bella Donna | OLD | 294S | LSZAA | Konkūrs |
71 | DE418185009715 | Contino – Quick PS | OLD | 311S | LSZAA | Konkūrs |
72 | DE418185041817 | Diablue PS | OLD | 310S | LSZAA | Konkūrs |
73 | DE418180321417 | Donthargos | OLD | 323S | LSZAA | Konkūrs |
74 | DE433330331307 | Quiz | OLD | 359S | LSZAA | Konkūrs |
75 | BE007000U38868 | UTAMARO D`ECAUSSINES Z | SBS | 317S | LSZAA | Konkūrs |
76 | FR00198085124J | Keops Du Vinnebus | SF | 248S | LSZAA | Konkūrs |
77 | FR00109174111P | Varihoka Du Temple 122900 | SF | 267S | LSZAA | Konkūrs |
78 | EE001980004111 | Thetford N | TR | 367S | LSZAA | Konkūrs |
79 | DE473730631803 | Colorit Z | VB | 283 | LSZAA | Konkūrs |
80 | DE441411152409 | Hesselteichs Grimaldi | VJ | 273S | LSZAA | Konkūrs |
81 | DE435350165716 | Million Reasons | VJ | 278S | LSZAA | Konkūrs |
82 | DE441410555214 | Cristallino | WE | 235S | LSZAA | Konkūrs |
83 | DE441410692715 | Qatar Z | WE | 229 | LSZAA | Konkūrs |
84 | DE441410860317 | Van Cordoba | WE | 271S | LSZAA | Konkūrs |
85 | DE441411272414 | Zinedream | WE | 293S | LSZAA | Konkūrs |
86 | DE406060110101 | Armand | XX | 268S | LSZAA | Konkūrs |
87 | BE015Z55674214 | ANDY PUR VDM Z | ZG | 320S | LSZAA | Konkūrs |
88 | BE015Z55853112 | Calensky Hero Z | ZG | 242S | LSZAA | Konkūrs |
89 | BE015Z55501207 | Caribis Z | ZG | 270S | LSZAA | Konkūrs |
90 | BE015Z55263818 | Casper Du Cache Pot Z | ZG | 325S | LSZAA | Konkūrs |
91 | BE015Z55346218 | Commil Champ Z | ZG | 331S | LSZAA | Konkūrs |
92 | BE015Z55500215 | Count On Me Z | ZG | 333S | LSZAA | Konkūrs |
93 | BE015Z55500017 | Darwin Z | ZG | 339S | LSZAA | Konkūrs |
94 | BE015Z55729516 | Dorian Grey Br Z | ZG | 274 | LSZAA | Konkūrs |
95 | BE015Z55765415 | Dourkhan Hero Z | ZG | 231 | LSZAA | Konkūrs |
96 | BE015Z55770512 | El Barone 111 Z | ZG | 287S | LSZAA | Konkūrs |