DE421000160711CONNECTHL |
DE321210208399CONNORHL |
CASAL HL |
KORRADA S HL |
||
MARCIEHL |
CONTENDER HL |
|
BINNE HL |
||
NL003201102529GERIEBANTAKW |
CARDENTO 933HL |
CAPITOL I HL |
B-ESTELLE HL |
||
CHERIEBANTAKW |
QUIDQM DE REVEL SF |
|
VENIBANTA KW |
2014.gadā dzimušie (4-gadnieki)
2013.gadā dzimušie (5-gadnieki)
6 gadus un vecāki ērzeļi
DE321210237092CARETANO ZHL |
DE321210242583CARETINOHL |
CALETTO II HL |
ISIDOR HL |
||
DE321210089487BRAVOHL |
REICHSGRAF HL |
|
OFARIM HL |
||
DE321210039399CATOHL |
DE321210023884CONTENDERHL |
CALYPSO II HL |
GOFINE HL |
||
ERANIAHL |
LAVALL I HL |
|
URANIA VIII HL |
Kopvērtējums | ||||
1 | Kalibantos | 55.8 | 32.2 | 88 |
2 | Rembrants | 54.6 | 32.2 | 86.8 |
3 | San Selavi | 56.2 | 30.4 | 86.6 |
4 | Chan Z | 54.4 | 31 | 85.4 |
5 | Hertog Jan | 53.6 | 31.6 | 85.2 |
6 | Amadejs | 54.4 | 30.2 | 84.6 |
7 | Rajur | 53.2 | 29.8 | 83 |
8 | JASMIN DES BEGUENNES | 51.8 | 30.8 | 82.6 |
9 | Lancelot | 53.6 | 26.6 | 80.2 |
10 | CALIDUS COR DE LUX Z | 52 | 27.8 | 79.8 |
1 | San Selavi | 56.2 |
2 | Kalibantos | 55.8 |
3 | Rembrants | 54.6 |
4 | Chan Z | 54.4 |
5 | Amadejs | 54.4 |
6 | Hertog Jan | 53.6 |
7 | Lancelot | 53.6 |
8 | Rajur | 53.2 |
9 | CALIDUS COR DE LUX Z | 52 |
10 | JASMIN DES BEGUENNES | 51.8 |
1 | Kalibantos | 32.2 |
2 | Rembrants | 32.2 |
3 | Hertog Jan | 31.6 |
4 | Chan Z | 31 |
5 | JASMIN DES BEGUENNES | 30.8 |
6 | San Selavi | 30.4 |
7 | Amadejs | 30.2 |
8 | Rajur | 29.8 |
9 | CALIDUS COR DE LUX Z | 27.8 |
10 | Lancelot | 26.6 |
Chan Z
Rajur
Amadejs
Lancelot
Rembrants
San Selavi
CALIDUS COR DE LUX Z
Kalibantos
JASMIN DES BEGUENNES
Izsakām pateicību TRM Latvia, personīgi Initai Krīgerei par sagādātajām dāvanām visiem ērzeļu īpašniekiem!
Video – Laine Orbidāne
Foto – Laine Orbidāne un no LJF arhīva.