Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Latvijas šķirnes zirgu skate “RUDENS PĒRLE 2018”

01.11.2018 @ 08:00 - 17:00

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/uvdTqHd0QGE” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Dienas plāns Latvijas šķirnes zirgu skatei

 “Rudens pērle 2018”

  1. gada 3. novembrī

9:00 Sertifikācijai pieteikto ērzeļu eksterjera vērtēšana

N.p.k. Skates Nr. Zirga vārds ID
1 1 FOSFATELLO LV001900001642
2 2 KORTESS LV001900001154
3 3 MARŠALS – JONASS LV001900001672
4 4 AKVELLYNUS LV001000002356
5 5 DONNERDARLEY LV001000003382
6 6 ROMEO LV001900000720
7 8 QUINCY STAR LV001000003540
8 9 GREDZENS LV001000003034
9 10 REMARKO LV001900001275

11:10 Sertifikācijai pieteikto ērzeļu darbaspēju vērtēšana – manēžā

N.p.k. Laiks Skates Nr. Zirga vārds ID
1 11:10 3 MARŠALS – JONASS LV001900001672
2 11:21 6 ROMEO LV001900000720
3 11:32 8 QUINCY STAR LV001000003540

PAUZE 11:45 – 12:00 – iepazīstina zirgus ar manēžu

12:00  3- gadīgo zirgu klase – manēž

N.p.k. Laiks Skates Nr. Zirga vārds ID Dzimums Sertif.*
1 12:00 5 DONNERDARLEY LV001000003382 V x
2 12:11 1 FOSFATELLO LV001900001642 V x
3 12:22 9 GREDZENS LV001000003034 V x
4 12:33 11 CITRUSS LV001000003063 V  
5 12:44 12 APRICHIO LV001900001650 V  
6 12:55 13 CORSARIO RICO LV001000003313 V  
7 13:06 14 FERRUM LV001900001572 V  
8 13:17 15 CAMORAN DE418180173215 V  
9 13:28 16 DARLING BOY LV001900001500 V  
10 13:39 17 KADENCE LV001900001536 S  
11 13:50 18 ACORDA LV001900001652 S  
12 14:01 19 GANDAIJA LV001000003371 S  

*Sertifikācijai pieteiktie ērzeļi – darbaspēju vērtēšana

14:15 Uzvarētāju apbalvošana

PAUZE 14:25 – 14:45 – Sertificēto vaislas ērzeļu demonstrēšana

HL – Chan Z, LSB – Kingstons

14:45 – 15:00 – Iepazīstināsim zirgus ar manēžu (pie rokas)

15:00 4- gadīgo zirgu klase – manēžā

N.p.k. Laiks Skates Nr. Zirga vārds ID Dzimums Sertif.*
1 15:00 4 AKVELLYNUS LV001000002356 V x
2 15:11 2 KORTESS LV001900001154 V x
3 15:22 10 REMARKO LV001900001275 V x
4 15:33 20 GRINDEKS LV001900001268 V  
5 15:44 21 CAUPER CURRENCY LV001900001175 V  
6 15:55 22 REMBRANTS LV001000002651 V  
7 16:06 23 GALANTS LV001000002672 VK  
8 16:17 24 COOPER GUY LV001900001177 VK  
9 16:28 25 CARDEMON LV001900001311 VK  
10 16:39 26 GEISHA LV001000002774 S  
11 16:50 27 PINA KOLADA LV001000003067 S  
12 17:01 28 WALGIRIJA LV001000002724 S  
13 17:12 29 APACHE J J LV001000002729 S  
14 17:23 30 NORENA LV001000002306 S  

*Sertifikācijai pieteiktie ērzeļi – darbaspēju vērtēšan

17:35 Uzvarētāju apbalvošana

17:45 ”BEST IN SHOW”   – piedalās visu klašu pirmo vietu ieguvēji.

Details

Date:
01.11.2018
Time:
08:00 - 17:00