WBSH publicējuši vaislas ērzeļu reitingu pēc viņu pēcnācēju sasniegumiem sportā 2014.gadā. 

WBFSH Top 10 iejādes ērzeļu reitings

1 (2) GRIBALDI – 29,497
2 (1) DE NIRO – 25,253
3 (4) FLORESTAN I – 16,621
4 (5) DONNERHALL – 16,585
5 (3) JAZZ – 14,556
6 (7) MICHELLINO – 12,375
7 (8) SANDRO HIT – 12,072
8 (12) FERRO – 9,694
9 (6) DON SCHUFRO – 8,386
10 (9) COME BACK II – 8,013

Iekavās atzīmēts ērzeļa reitings 2013.gadā

WBFSH Top 10 konkūra ērzeļu reitings

1 (2) KANNAN – 14,130
2 (6) CORNET OBOLENSKY – 13,508
3 (5) DIAMANT DE SEMILLY – 10,882
4 (1) BALOUBET DE ROUET – 9,834
5 (12) FOR PLEASURE – 8,525
6 (4) HEARTBREAKER – 8,420
7 (28) CARDENTO – 7,149
8 (10) CONTENDRO I – 6,947
9 (13) INDOCTRO – 6,542
10 (17) QUIDAM DE REVEL – 6,189

WBFSH Top 10 trīscīņas ērzeļu reitings

1 (2) MASTER IMP XX – 1,023
2 (1) HERALDIK XX – 851
3 (16) CONTENDRO I – 708
4 (9) GHAREEB XX – 662
5 (5) CRUISING – 643
6 (4) JUMBO – 632
7 (12) CULT HERO XX – 577
8 (3) RICARDO Z – 519
9 (60) ITUANGO XX – 491
10 (33) RAMIRO B – 472

 

TOP 100 reitingi atrodami wbfsh.org

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums